Metabolismo 120 caps...
24h-48hsupport a healthy metabolism, maintain healthy sugar levels, how to decrease your appetite for sweet
Comprehensive multivitamin and multimineral supplement without iron and iodine.
Política de segurança (editar com o módulo Garantia do cliente)
Política de entrega (editar com o módulo Garantia do cliente)
Política de devolução (editar com o módulo Garantia do cliente)
The citrate compounds of the macrominerals are well tolerated and guarantee high bioavailability of nutrients. Basic Nutrients European Formula is a comprehensive multivitamin / mineral supplement that provides two essential minerals - calcium and magnesium - as mineral complexes of citrate and malate. In addition to providing a well-absorbed mineral, citric acid (such as citrate) has its own potential health benefits.
How to use: 3 capsules a day or according to medical prescription.
Minerals, vitamins, hypromellose capsule (made of cellulose), calcium pantothenate, choline citrate, trace elements, leucine (lubricant), silicon dioxide (anti-caking agent), 5-methyltetrahydrofolate-glucosamine, biotin
Information by | 3 Caps |
Ingredients | * |
Biotin | 200,1 μg / 400% |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 20,1 mg / 1827% |
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate) | 5,4 mg / 386% |
Vitamin B3 (10 mg Niacin and 130 mg niacinamide) | 80,1 mg / 501% |
Vitamin B6 (Pyridoxal 5- Phosphate) | 5,1 mg / 364 % |
Vitamin B12 (as 67 µg adenosyl and 8 µg methylcobalamin) | 225 μg / 9000% |
Folic acid (such as 5-methyltetrahydrofolate glucosamine) | 399 μg / 200% |
Pantothenic acid (such as calcium pantothenate) | 206,4 mg / 3440% |
Vitamin C ( ascorbic acid ) | 426 mg / 532% |
Vitamin D ( Cholecalcifero) | 5,1 μg / 102% |
Vitamin E (as alpha-tocopheryl D acetate) | 123 mg / 1025% |
Vitamin K1 | 50,1 μg / 67% |
Calcium ( citrate ) | 120 mg / 15% |
Potassium (as citrate) | 30 mg / 2% |
Magnesium ( Citrate ) | 90 mg / 24% |
Chromium (Picolinate) | 99,99 μg / 250% |
Copper (as citrate) | 0,75 mg / 75% |
Manganese (as citrate) | 3 mg / 150% |
Molybdenum (sodium molybdate) | 50,1 μg / 100% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 60 μg / 109% |
Zinc ( Picolinate ) | 7,5 mg / 75% |
Choline citrate | 50,1 mg / ** |
Beta-carotene | 3000 μg / ** |
support a healthy metabolism, maintain healthy sugar levels, how to decrease your appetite for sweet
The active form of vitamin B5 to help maintain cholesterol balance and adrenal support.
All vital vitamins and nutrients, in a completely natural formula.
Rhodiola Rosea extract that can help with stress, mood, sleep and focus.
Comprehensive multivitamin and multimineral supplement without iron and iodine.