| Tabela nutricional | Por 1 Cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| Coicis Semen (Jobs Tears Seed / Chinese Pearl Barley | Coix / Yi Yi Ren), 10% | |
| Patriniae Herba (Patrinia | Snow Thistle | Bai Jiang Cao) , 10% |
| Eckloniae Thallus (Kelp | Kombu, Laminaria | Kun Bu) , 5% |
| Scrophulariae Radix (Scrophularia/ Figwor t Root / Xuan Shen) | 5% | |
| Scutellariae Radix (Chinese Scullcap / Scutellaria | Scute | Huang Qin), 5% |
| Citri Reticulatae Pericarpium (Tangerine Peel / Chen Pi) | 5% | |
| Cyperi Rhizoma (Cyperus / Nut-Grass / Xiang Fu) | 5% | |
| Cinnamomi Cor tex (Cassia Bark / Cinnamon Bark / Rou Gui) | 3% | |
| Prunellae Spica (Prunella/ Heal All/ Self-Heal Spike / Xia Ku Cao) | 12% | |
| Salviae Miltiorrhizae Radix (Chinese Salvia Root / Dan Shen) | 10% | |
| Angelicae Sinensis Radix (Dong Quai/ Tang Kuei / Dang Gui) | 5% | |
| Paeoniae Radix alba (Chinese White Peony / Bai Shao) | 5% | |
| Dipsaci Radix (Japanese Teasel Root/ Dipsacus / Xu Duan) | 3% | |
| Gleditsiae Spina (Gleditsia Thorn / Zao Jiao Ci) | 7% | |
| Astragali Radix (Astragalus / Huang Qi) | 10% |
* VRN — Valor de Referência do Nutriente. ** VRN não estabelecido.
- Produto originalRevendedor autorizado
- Stock em PortugalEnvio a partir da Maia
- Apoio na escolhaFalamos consigo
- Compra seguraPagamentos protegidos
Avisos e recomendações
Suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Não exceder a toma diária recomendada. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Em caso de gravidez, aleitamento, doença ou medicação em curso, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar. Não recomendado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz.

